Disputou-se no passado sábado, dia 9 de Novembro, a terceira prova do Campeonato do Mundo de Rally Slot do GTTeam Slot Clube. O Rally Slot Car da Grã-Bretanha.
Como habitualmente foram disponibilizadas duas pistas com duas PEC'S em cada pista por cada grupo.
Os grupos em disputa foram os seguintes: o fixo WRC e o variável Produção SCX.
Este rally teve a particularidade do reencontro com um dos maiores aficionados de Braga por rally slot: O Emídio Peixoto que se fez acompanhar pelas suas filhas Raquel e Benedita.
O Rally da Grã-bretanha iniciou-se com o grupo Produção SCX. A luta pela vitória foi travada entre o Emídio Peixoto e o Augusto Amorim, com a vitória para este último por 7s. No último lugar do pódio classificou-se um surpreendente Ricardo Ferreira com um lindo BMW M1.
Entre os mais pequenos, salienta-se, apesar da sua inexperiência, o excelente 8.º lugar da Simone Amorim ao comando d eum lindo Toyota Celica.
A classificação final foi a seguinte:
SCX | Piloto | 1.ª Etapa | Penaliz. | Sub | 2.ª Etapa | Penaliz. | Sub | TOTAIS | |||
Numero | PEC 1 | PEC 2 | Total | PEC 3 | PEC 4 | Total | |||||
1 | 5 | Augusto Amorim | 35.801 | 75.335 | 111.136 | 36.473 | 71.877 | 108.350 | 219.486 | ||
2 | 1 | Emidio Peixoto | 35.245 | 74.877 | 110.122 | 35.545 | 81.488 | 117.033 | 227.155 | ||
3 | 2 | Ricardo Ferreira | 40.001 | 81.075 | 121.076 | 41.485 | 78.917 | 120.402 | 241.478 | ||
4 | 13 | Bruno Martins | 43.869 | 81.063 | 124.932 | 41.745 | 83.313 | 125.058 | 249.990 | ||
5 | 3 | David Fernandes | 38.085 | 92.600 | 130.685 | 40.205 | 87.390 | 127.595 | 258.280 | ||
6 | 7 | David Azevedo | 41.417 | 94.914 | 136.331 | 38.617 | 87.118 | 125.735 | 262.066 | ||
7 | 8 | Simone Amorim | 48.725 | 83.100 | 131.825 | 45.189 | 89.555 | 134.744 | 266.569 | ||
8 | 10 | Miguel Carvalho | 41.681 | 97.101 | 138.782 | 44.153 | 105.576 | 149.729 | 288.511 | ||
9 | 6 | Benedita Peixoto | 55.525 | 117.122 | 172.647 | 65.629 | 119.970 | 185.599 | 358.246 | ||
10 | 11 | Raquel Peixoto | 55.525 | 112.845 | 168.370 | 60.693 | 143.395 | 204.088 | 372.458 | ||
11 | 12 | Paulo Mendes | 39.577 | 74.965 | 100.000 | 214.542 | 35.565 | 84.886 | 100.000 | 220.451 | 434.993 |
Alinhamento final do Grupo Prodição SCX |
Para acederem aos resultados totais do grupo Produção SCX deste Rally Slot Car da Grã-Bretanha clique aqui.
De seguida passou-se para a disputa do grupo WRC. Este grupo foi completamente dominado pela campeão de 2012, Emídio Peixoto, dominando este grupo de principio ao fim. Com o primeiro lugar entregue, as atenções estiveram viradas para a disputa pelo segundo lugar entre o Paulo Mendes e Bruno Martins. A vitória sorriu ao Bruno por menos de 0,10s de vantagem.
neste agrupamento ocorreram alguns azares a alguns pilotos, como foram o caso de, David Azevedo, David Fernandes e Augusto Amorim, que perderam os parafusos de fixação da carroçaria ao Chassis.
Mais uma vez, destaque para a Simone Amorim entre os mais novos. Conseguiu superiorizar-se aos restantes, obtendo um meritório 8.º lugar neste grupo.
A classificação final foi a seguinte:
WRC | Piloto | 1.ª Etapa | Penaliz. | Sub | 2.ª Etapa | Penaliz. | Sub | TOTAIS | |||
Numero | PEC 1 | PEC 2 | Total | PEC 3 | PEC 4 | Total | |||||
1 | 1 | Emidio Peixoto | 34.437 | 29.117 | 63.554 | 59.670 | 59.128 | 118.798 | 182.352 | ||
2 | 3 | Bruno Martins | 38.601 | 30.505 | 69.106 | 60.538 | 63.550 | 124.088 | 193.194 | ||
3 | 2 | Paulo Mendes | 32.373 | 31.953 | 64.326 | 64.948 | 64.008 | 128.956 | 193.282 | ||
4 | 8 | David Azevedo | 35.381 | 31.257 | 66.638 | 70.548 | 72.906 | 143.454 | 210.092 | ||
5 | 5 | Augusto Amorim | 32.769 | 33.617 | 66.386 | 64.615 | 81.538 | 146.153 | 212.539 | ||
6 | 6 | Miguel Carvalho | 32.437 | 37.825 | 70.262 | 84.923 | 76.073 | 160.996 | 231.258 | ||
7 | 13 | Ricardo Ferreira | 40.037 | 37.705 | 77.742 | 73.983 | 79.791 | 153.774 | 231.516 | ||
8 | 10 | Simone Amorim | 40.921 | 37.313 | 78.234 | 77.876 | 80.739 | 158.615 | 236.849 | ||
9 | 7 | David Fernandes | 39.529 | 36.205 | 75.734 | 94.000 | 73.629 | 167.629 | 243.363 | ||
10 | 12 | Raquel Peixoto | 44.473 | 39.885 | 84.358 | 108.325 | 80.981 | 189.306 | 273.664 | ||
11 | 11 | Benedita Peixoto | 48.353 | 43.013 | 91.366 | 98.722 | 93.950 | 192.672 | 284.038 |
Alinhamento final do Grupo WRC |
Para acederem aos resultados totais do grupo WRC deste Rally Slot Car da Grã-Bretanha clique aqui.
De seguida apresenta-se as imagens de todos os premiados deste rally.
11.º Lugar - Benedita Peixoto |
10.º Lugar - Raquel Peixoto |
9.º Lugar - David Fernandes |
8.º Lugar - Simone Amorim |
7.º Lugar - Ricardo Ferreira |
6.º Lugar - Miguel Carvalho |
5.º Lugar - Augusto Amorim 4.º Lugar - David Azevedo |
3.º Lugar - Paulo Mendes |
2.º Lugar - Bruno Martins |
1.º Lugar - Emídio Peixoto |
Ficam, desde já, todos convidados a participar no próximo Rally que se disputará em Dezembro, dia 14. Trata-se do Rally Slot Car de PORTUGAL.
Sem comentários:
Enviar um comentário