Chegou ao fim mais um campeonato de velocidade no GTTeam Slot Clube. Desta feitoa, o campeonato GT NINCO teve como campeão o nosso Paulo Mendes que com modelos muito bem afinados deixo para trás a forte concorrência. O segundo lugar foi ocupado pelo Augusto Amorim e a surpresa do campeonato o 3.ª lugar final obtido pelo piloto mirim, com apenas 11 anos de idade, David Fernandes.
| CAMPEONATO GT NINCO - 2014 | ||||||
| Posição | Piloto | 1ª Prova | 2ª Prova | 3ª Prova | 4ª Prova | TOTAL |
| 1.º | Paulo Mendes | 11 | 25 | 21 | 25 | 82 |
| 2.º | Augusto Amorim | 21 | 21 | 15 | 21 | 78 |
| 3.º | David Fernandes | 18 | 9 | 18 | 18 | 63 |
| 4.º | José Marques | 13 | 13 | 11 | 15 | 52 |
| 5.º | David Azevedo | 15 | 18 | 7 | 11 | 51 |
| 6.º | Bruno Martins | 25 | 0 | 10 | 13 | 48 |
| 7.º | Francisco Matos | 10 | 11 | 13 | 10 | 44 |
| 8.º | Ricardo Ferreira | 9 | 15 | 9 | 9 | 42 |
| 9.º | Luis Azevedo | 0 | 8 | 25 | 7 | 40 |
| 10.º | Miguel Vigôço | 0 | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 11.º | Rui Mota | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12.º | Pedro Dias | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 13.º | Paulo Marques | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Legenda | Não Participou | 0 | ||||
| Não Pontuou | 0 | |||||
| Extra Campeonato | 0 | |||||
| Pista | CARRERA | |||||
Outros destaques foram também o Francisco Matos e o novato Miguel Vigôço. O Matos que realizaou um excelente campeonato num piso, Carrera, no qual não está muito à vontade, terminando num excelente 7.º lugar final. Por outro lado, o Miguel Vigôço, principiante nestas lides, mostrou um excelente controlo e maturidade conseguindo terminar num honroso 10.º lugar, apesar de ter faltado a uma prova.
| Pódio Final do Campeonato GT NINCO |
O próximo campeonato inicia-se já na próxima sexta-feira, dia 28 de Março, e será o popular GRUPO C. O regulamento encontra-se disponível na barra lateral esquerda do nosso blogue, podendo, no entanto, obter-lo clicando aqui.

Sem comentários:
Enviar um comentário