O campeonato Grupo C teve o seu fim com a vitória do "quase melhor do mundo" Luís Azevedo. Este fez jus a sua condição de "quase melhor do mundo" e venceu todas as provas deste campeonato, dominando por completo este campeonato. Nas primeiras 4 provas utilizou um excelente Lancia LC2 ,com a desvantagem deste ter o peso do kit de luzes, e na última utilizou um Porsche 962.
Pódio final do campeonato |
Como ilustra a foto acima, o pódio do campeonato foi composto por:
1.º Luís Azevedo;
2.º Augusto Amorim
3.º José Marques (não pode ficar para a foto final)
A classificação final do campeonato foi a seguinte:
CAMPEONATOGRUPO C - 2014 | |||||||
Posição | Piloto | 1ª Prova | 2ª Prova | 3ª Prova | 4ª Prova | 5ª Prova | TOTAL |
1.º | Luís Azevedo | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
2.º | Augusto Amorim | 21 | 15 | 21 | 21 | 18 | 96 |
3.º | José Marques | 9 | 11 | 18 | 15 | 21 | 74 |
4.º | Paulo Mendes | 18 | 21 | 11 | 11 | 10 | 71 |
5.º | Paulo Marques | 13 | 9 | 13 | 18 | 15 | 68 |
6.º | David Azevedo | 10 | 13 | 10 | 13 | 13 | 59 |
7.º | Ricardo ferreira | 8 | 10 | 15 | 10 | 11 | 54 |
8.º | David fernandes | 11 | 8 | 8 | 0 | 9 | 36 |
9.º | Rui Mota | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33 |
10.º | Carlos Afonso | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 24 |
11.º | Miguel Vigôço | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 22 |
12.º | Amilcar Monteiro | 0 | 5 | 7 | 8 | 0 | 20 |
13.º | César Amorim | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 16 |
14.º | Miguel Carvalho | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
15.º | Marco Silva | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Tal como foi apanágio deste campeonato, houve, uma vez mais, um colorido muito bonito na grelha para esta prova. As imagens seguintes são um exemplo disso.
Carros que iniciaram a prova |
Carros que foram entrando com o desenrolar da prova |
"Selfie" com Augusto Amorim, César Amorim e Luís Azevedo em primeiro plano |
Aspecto do decorrer de uma das calhas |
Esta última prova foi vencida pelo Luís Azevedo, seguido por José Marques a 2 voltas e Augusto Amorim a 3 voltas. Nova referencia para a diminuta diferença entre os pilotos com apenas 6 voltas separarem 7 pilotos.
A classificação final desta 5.ª prova foi a seguinte:
Pos. | Pilotos | Voltas Totais | Metros |
1 | Luís Azevedo | 161 | 22 |
2 | José Marques | 159 | 28 |
3 | Augusto Amorim | 158 | 6 |
4 | Paulo Marques | 157 | 16 |
5 | David Azevedo | 156 | 28 |
6 | Ricardo Ferreira | 155 | 35 |
7 | Paulo Mendes | 155 | 28 |
8 | David Fernandes | 153 | 28 |
9 | Carlos Afonso | 148 | 35 |
10 | Miguel Vigôço | 148 | 10 |
11 | Miguel Carvalho | 147 | 26 |
12 | César Amorim | 139 | 17 |
Podem aceder aos resultados parciais desta última prova clicando aqui.
O resultado final do campeonato pode ser obtido clicando aqui.
Alinhamento final da 5.ª prova |
Carros do pódio |
Sem comentários:
Enviar um comentário